11—6  历年市区城市公共交通情况
    年末公交
拥 有 量
(辆)
标准运营
 
(标台)
运营线路
网 长 度
(公里)
年客运总量

(万人次)
每万人拥有

(标台)
年末出租车
   
(辆)
1 9 9 5 33 29 80 560 1.7 475
1 9 9 6 75 57 82 690 3.3 590
1 9 9 7 69 24 93 728 3.1 631
1 9 9 8 95 74 93 896 4.1 860
1 9 9 9 101 79 91 790 4.3 950
2 0 0 0 92 62 63 631 3.3 1142
2 0 0 1 87 72 74 454 2.8 1160
2 0 0 2 97 83 74 531 3.1 1210
2 0 0 3 97 83 86 595 3.1 1260
2 0 0 4 113 102 86 788 3.7 1300
2 0 0 5 111 100 87 928 3.4 1320
2 0 0 6 136 126 77 1329 4.2 1261
2 0 0 7 235 222 120 1519 7.3 1257
2 0 0 8 295 282 138 2200 9.4 1257
2 0 0 9 306 307 155 2996 9.4 1257
2 0 1 0 258 255 141 3650 9.0 1257
2 0 1 1 314 332 172 4586 6.7 1257
2 0 1 2 328 352 205 4582 8.8 1257
2 0 1 3 415 458 264 5117 9.0 1257
2 0 1 4 412 458 326 5956 9.2 1357
2 0 1 5 506 573 475 5400 9.8 1357
2 0 1 6 439 522 510 5188 9.5 1357
2 0 1 7 549 680 510 4950 12.0 1357
2 0 1 8 629 748 600 5173 13.6 1357
2 0 1 9 628 773 635 4874 25.3 1257
48